社名 | 株式会社YAMANAKA (YAMANAKA Co., Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1 TEL:044-522-1161 FAX:044-522-1188 |
||||||||||||||||||||||||||||
ホームページURL | https://clean-yamanaka.com | ||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 大正12年(1923年) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 山中昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 製鋼原料加工処理・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 309名(2020年8月期) | ||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 204億円(2020年8月期) | ||||||||||||||||||||||||||||
年間取扱数量 | 約100万t | ||||||||||||||||||||||||||||
役員一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 朝日工業(株)、エムエム建材(株)、合同製鐵(株)、三興製鋼(株)、山陽特殊製鋼(株)、 JFE商事(株)、JFE条鋼(株)、JFEスチール(株)、大同特殊鋼(株)、 東京製鐵(株)、東京鐵鋼(株)、豊田通商(株)、日本製鉄(株)、日鉄物産(株)、 (株)向山工場、ほか(五十音) |
||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、横浜銀行、 商工組合中央金庫、日本政策金融公庫、七十七銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 太陽運輸(株) YAMANAKA International Co.,Ltd.(タイ) |